مشخصات فنی ظرفشویی SMS46NI10M:
رنگ | استیل |
ظرفیت | 13 |
رتبه انرژی | ++A |
سری | 4 |
میزان صدا (دسی بل) | 44 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 9.5 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | 2604 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 251 |
تعداد سبد | 3 |
جنس محفظه داخلی | استیل |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | ندارد |
Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
Zeolith (زئولیت) | ندارد |
Aqua Stop (ضد نشت آب) | دارد |
Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
Pre Wash (شستشوی اولیه) | ندارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 84.5 x عرض 60 x عمق 60 سانتی متر |
برنامههای شستشو | 6 برنامه – قوی 70 درجه – خودکار 45-65 درجه – اقتصادی 50 درجه – شبانه 50 درجه – ظروف شیشه ای 40 درجه – سریع 65 درجه |
برنامههای ویژه | 3 برنامه – شستشوی اضافی Extra Rinse – شستشوی بهداشتی Hygiene Plus – نصف ظرفیت Half Load |
سایر ویژگی ها | – دارای سیستم تشخیص میزان مواد شوینده – مجهز به سیستم آب هیدرولیکی ActiveWater – سیستم مراقبت از دستگاه Machine Care |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.