مشخصات یخچال و فریزر KDN46VL20U بوش:
نوع دستگاه | دو درب/ بالا فریزر |
رنگ | استیل |
توان مصرفی (وات) | |
میزان صدا (دسی بل) | – |
رتبه انرژی | +A |
میانگین مصرف برق سالیانه | – |
ظرفیت به فوت | – |
ظرفیت یخچال (لیتر) | ۳۰۲ |
ظرفیت فریزر (لیتر) | ۷۸ |
قدرت انجماد | ۸ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۱۴ ساعت |
ابعاد کل (سانتیمتر) | 185x70x65 |
ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
ابعاد فریزر (سانتی متر) | – |
وزن (کیلوگرم) | – |
تعداد درب | ۲ |
تعداد طبقات یخچال | ۴ |
تعداد کشوهای یخچال | ۲ |
تعداد طبقات فریزر | ۱ |
تعداد کشوهای فریزر | ۱ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
جنس درب | – |
جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن |
صفحه نمایشگر (نوع) | دارد |
نور داخلی | دارد |
زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
طبقه نگهداری بطری | – |
آب ریز | – |
مینی بار | – |
یخ ساز | – |
محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
قفل کودک | دارد |
فیلتر تصفیه آب | – |
کنترل لمسی | – |
کنترل درجه حرارت | دارد |
کنترل رطوبت | دارد |
سیستم رفع کننده بوی بد | – |
سیستم بدون برفک | دارد |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | دارد |
Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
Super Cool (سرمای سریع) | دارد |
Super freez (انجماد سریع) | دارد |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.