مشخصات فریزر GSV33VW304 بوش:
نوع دستگاه | فریزر |
رنگ | سفید |
توان مصرفی (وات) | ۹۰ |
میزان صدا (دسی بل) | ۴۲ |
رتبه انرژی | ++A |
میانگین مصرف برق سالیانه | ۱۸۳ |
ظرفیت به فوت | – |
ظرفیت یخچال (لیتر) | – |
ظرفیت فریزر (لیتر) | ۱۷۳ |
قدرت انجماد | ۲۲ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۲۴ |
ابعاد کل (سانتیمتر) | 60x65x146 |
ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
ابعاد فریزر (سانتی متر) | cm 146.0 ×cm 60.0 × cm 65.0 |
وزن (کیلوگرم) | ۶۰ |
تعداد درب | ۱ |
تعداد طبقات یخچال | – |
تعداد کشوهای یخچال | – |
تعداد طبقات فریزر | 7 |
تعداد کشوهای فریزر | ۷ |
جنس بدنه | فلز |
جنس درب | فلز |
جنس طبقات یخچال | – |
جنس طبقات فریزر | شیشه ا ی |
صفحه نمایشگر (نوع) | – |
نور داخلی | دارد |
زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
طبقه نگهداری بطری | – |
آب ریز | ندارد |
مینی بار | ندارد |
یخ ساز | دارد |
محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | – |
قفل کودک | – |
فیلتر تصفیه آب | – |
کنترل لمسی | – |
کنترل درجه حرارت | دارد |
کنترل رطوبت | – |
سیستم رفع کننده بوی بد | – |
سیستم بدون برفک | دارد |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | – |
Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
Super Cool (سرمای سریع) | – |
Super freez (انجماد سریع) | دارد |
سایر ویژگی ها | *دارای تقویم غذای منجمد *دارای فرایند یخزدایی دستی در قسمت فریزر *FreshSense: دمای داخلی ثابت را تضمین میکند تا غذاها به مدت طولانیتری تازه بمانند. *SuperFreezing: غذاهایی که به تازگی در فریزر قرار داده شده است را سریعتر منجمد میکند و بدین ترتیب از غذاهای قبلا منجمدشده محافظت مینماید. |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.