مشخصات یخچال فریزر توکار KIN85AF30G بوش:
نوع دستگاه | توکار |
رنگ | سفید |
توان مصرفی (وات) | – |
میزان صدا (دسی بل) | ۳۹ |
رتبه انرژی | ++A |
میانگین مصرف برق سالیانه | – |
ظرفیت به فوت | – |
ظرفیت یخچال (لیتر) | ۱۵۴ |
ظرفیت فریزر (لیتر) | ۹۲ |
قدرت انجماد | ۹ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۱۳ ساعت |
ابعاد کل (سانتیمتر) | 177.2×55.8×54.5 |
ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
ابعاد فریزر (سانتی متر) | – |
وزن (کیلوگرم) | – |
تعداد درب | ۲ |
تعداد طبقات یخچال | ۴ |
تعداد کشوهای یخچال | ۱ |
تعداد طبقات فریزر | – |
تعداد کشوهای فریزر | ۴ |
جنس بدنه | – |
جنس درب | – |
جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
جنس طبقات فریزر | – |
صفحه نمایشگر (نوع) | – |
نور داخلی | دارد |
زنگ هشدار باز بودن درب | – |
طبقه نگهداری بطری | – |
آب ریز | – |
مینی بار | – |
یخ ساز | – |
محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
قفل کودک | – |
فیلتر تصفیه آب | – |
کنترل لمسی | – |
کنترل درجه حرارت | – |
کنترل رطوبت | – |
سیستم رفع کننده بوی بد | – |
سیستم بدون برفک | – |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | – |
Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
Super Cool (سرمای سریع) | دارد |
Super freez (انجماد سریع) | دارد |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.