مشخصات یخچال فریزر دوقلو KSV36VW30 – GSN36VW30 بوش:
نوع دستگاه | دوقلو |
رنگ | سفید |
توان مصرفی (وات) | – |
میزان صدا (دسی بل) | ۳۹ – ۴۲ |
رتبه انرژی | ++A |
میانگین مصرف برق سالیانه (کیلوواتساعت) | ۱۱۲ |
ظرفیت به فوت | – |
ظرفیت یخچال (لیتر) | ۳۴۶ |
ظرفیت فریزر (لیتر) | ۲۳۷ |
قدرت انجماد | ۲۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۱۹ |
ابعاد کل (سانتیمتر) | – |
ابعاد یخچال (سانتی متر) | 186x60x65 |
ابعاد فریزر (سانتی متر) | 186x60x65 |
وزن (کیلوگرم) | ۶۸ |
تعداد درب | ۲ |
تعداد طبقات یخچال | ۷ |
تعداد کشوهای یخچال | ۱ |
تعداد طبقات فریزر | – |
تعداد کشوهای فریزر | ۷ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
جنس درب | استیل ضد زنگ |
جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن |
صفحه نمایشگر (نوع) | – |
نور داخلی | دارد |
زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
طبقه نگهداری بطری | دارد |
آب ریز | – |
یخ ساز | – |
مینی بار | – |
محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
قفل کودک | – |
فیلتر تصفیه آب | – |
کنترل لمسی | – |
کنترل درجه حرارت | دارد |
کنترل رطوبت | دارد |
سیستم رفع کننده بوی بد | – |
سیستم بدون برفک | دارد |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | دارد |
Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
Super Cool (سرمای سریع) | دارد |
Super freez (انجماد سریع) | دارد |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.