مشخصات یخچال و فریزر KDD56VW204 بوش:
نوع دستگاه | دو درب/ بالا فریزر |
رنگ | سفید |
توان مصرفی (وات) | ۱۵۰ |
میزان صدا (دسی بل) | ۴۳ |
رتبه انرژی | +A |
میانگین مصرف برق سالیانه | ۳۷۲ |
ظرفیت به فوت | – |
ظرفیت یخچال (لیتر) | ۳۷۷ |
ظرفیت فریزر (لیتر) | ۹۷ |
قدرت انجماد | ۹ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۱۵ |
ابعاد کل (سانتیمتر) | 70x74x186 |
ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
ابعاد فریزر (سانتی متر) | – |
وزن (کیلوگرم) | ۸۸ |
تعداد درب | ۲ |
تعداد طبقات یخچال | ۴ |
تعداد کشوهای یخچال | ۲ |
تعداد طبقات فریزر | ۲ |
تعداد کشوهای فریزر | – |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
جنس درب | – |
جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن |
صفحه نمایشگر (نوع) | دارد |
نور داخلی | دارد |
زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
طبقه نگهداری بطری | – |
آب ریز | دارد |
مینی بار | – |
یخ ساز | – |
محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
قفل کودک | – |
فیلتر تصفیه آب | – |
کنترل لمسی | – |
کنترل درجه حرارت | دارد |
کنترل رطوبت | دارد |
سیستم رفع کننده بوی بد | – |
سیستم بدون برفک | دارد |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | دارد |
Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | دارد |
Super Cool (سرمای سریع) | دارد |
Super freez (انجماد سریع) | دارد |
سایر ویژگیها | * EasyAccess Shelf: قفسه شیشهای جمعشونده برای گذاشتن و برداشتن راحت مواد غذایی و نیز ظاهری مرتب و زیبا * IceTwister: به آسانی قابل برداشتن و پر کردن است – برای داشتن قالبهای یخ فراوان * VitaFresh: با حفظ دماهای بسیار پایین برای ماهی و گوشت و نیز قابلیت تنظیم رطوبت برای میوهها و سبزیجات، غذاها را برای مدت طولانیتری تردتر و تازهتر نگه میدارد |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.