مشخصات فنی ظرفشویی SMS67MW01E:
رنگ | سفید |
ظرفیت | 14 |
رتبه انرژی | +++A |
سری | 6 |
میزان صدا (دسی بل) | 44 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 9.5 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | 2660 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 237 |
تعداد سبد | 3 |
جنس محفظه داخلی | استیل ضد زنگ |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | دارد |
Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
Zeolith (زئولیت) | دارد |
Aqua Stop (ضد نشت آب) | دارد |
Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | دارد |
Pre Wash (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 84.5 × عرض 60 × عمق 60 |
برنامههای شستشو | 7 برنامه * شستشوی قوی 70 درجه *شستشوی خودکار 45-65 درجه * شستشوی اقتصادی 50 درجه * شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه * شستشوی سریع 20 دقیقه ای * شستشوی اولیه |
برنامههای ویژه | 5 برنامه * شستشوی سریع VarioSpeed * شستشوی قوی * شستشوی بهداشتی * خشک کن اضافه * سیستم مراقبت از دستگاه Machine Care |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.