مشخصات فنی ظرفشویی SMS68MI04E بوش:
رنگ | استیل |
ظرفیت | 14 |
رتبه انرژی | +++A |
سری | 6 |
میزان صدا (دسی بل) | 44 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 9.5 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | – |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 280 |
تعداد سبد | 3 |
جنس محفظه داخلی | استیل |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | دارد |
Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | ندارد |
Zeolith (زئولیت) | دارد |
Aqua Stop (ضد نشت آب) | دارد |
Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
Pre Wash (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 84.5 x عرض 60 x عمق 60 سانتی متر |
برنامههای شستشو | – قوی 70 درجه – خودکار 45-65 درجه – اقتصادی 50 درجه – شبانه 50 درجه – سریع 60 درجه – سریع 45 درجه – ظروف شیشه ای 40 درجه – شستشو اولیه |
برنامههای ویژه | – شستشوی ظروف بسیار بزرگ – شستشوی بسیار سریع – خشک کن اضافی – سیستم مراقبت از دستگاه |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.