مشخصات یخچال فریزر KGW36VL304 بوش:
نوع دستگاه | دو درب/ پایین فریزر |
رنگ | استیل |
توان مصرفی (وات) | ۹۰ |
میزان صدا (دسی بل) | ۳۹ |
رتبه انرژی | ++A |
میانگین مصرف برق سالیانه | ۲۲۶ |
ظرفیت به فوت | – |
ظرفیت یخچال (لیتر) | ۲۱۳ |
ظرفیت فریزر (لیتر) | ۹۴ |
قدرت انجماد | ۷ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۲۳ ساعت |
ابعاد کل (سانتیمتر) | 60x65x186 |
ابعاد یخچال (سانتی متر) | – |
ابعاد فریزر (سانتی متر) | – |
وزن (کیلوگرم) | ۷۵ |
تعداد درب | ۲ |
تعداد طبقات یخچال | ۵ |
تعداد کشوهای یخچال | ۱ |
تعداد طبقات فریزر | – |
تعداد کشوهای فریزر | ۳ |
جنس بدنه | ظاهر استیل |
جنس درب | استیل ضد زنگ |
جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن |
صفحه نمایشگر (نوع) | – |
نور داخلی | دارد |
زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
طبقه نگهداری بطری | دارد |
آب ریز | دارد |
مینی بار | – |
یخ ساز | – |
محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | دارد |
قفل کودک | – |
فیلتر تصفیه آب | – |
کنترل لمسی | – |
کنترل درجه حرارت | دارد |
کنترل رطوبت | دارد |
سیستم رفع کننده بوی بد | دارد |
سیستم بدون برفک | دارد |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | – |
Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | – |
Super Cool (سرمای سریع) | دارد |
Super freez (انجماد سریع) | دارد |
سایر ویژگیها | * LowFrost: به لطف یخزدگی و برفک کمتر، نیاز به یخزدایی کمتری دارید و این به معنای صرفهجویی در تلاش و انرژی است * VitaFresh: غذاهای سالم را به مدت طولانیتری تازه نگه میدارد |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.